DAFTAR CLIENT
| No | Nama Perusahaan | Jenis | Lokasi | Tahun |
| 1 | Bank Jawa Barat dan Banten | Psikotest | Balikpapan | 2013 |
| 2 | PT. Arnott's Indonesia | Psikotest | Jakarta | 2013 |
| 3 | PT. Baruna Raya Logistic | Psikotest | Balikpapan | 2013 |
| 4 | PT. Brigin Life | Psikotest | Balikpapan | 2013 |
| 5 | PT. Coca Cola Amatil | Konseling | Balikpapan | 2013 |
| 6 | PT. Trubaindo Coal Mining | Psikotest | Balikpapan | 2013 |
| 7 | PT. Hyva Indonesia | Psikotest | Jakarta | 2013 |
| 8 | PT. Laut Timur Ardiprima | Psikotest | Balikpapan | 2013 |
| 9 | PT. Kaltim Medika Utama | Psikotest | Bontang | 2014 |
| 10 | PT. Kimia Farma Tranding dan Distibution | Psikotest | Balikpapan | 2014 |
| 11 | PT. KSB Indonesia | Psikotest | Jakarta | 2014 |
| 12 | PT. Laneka Parama | Psikotest | Balikpapan | 2014 |
| 13 | PT. Nindya Karya | Psikotest | Balikpapan | 2014 |
| 14 | PT. Prima Sarana Gemilang | Psikotest | Jakarta | 2014 |
| 15 | PT. Universal Tekno Reksajaya | Psikotest | Balikpapan | 2014 |
| 16 | PT. Kalbe Farma | Psikotest | Jakarta | 2015 |
| 17 | Internasional Organitation Migration | Konseling | Balikpapan | 2015 |
| 18 | Badan Kepegawaian Daerah Penajam Paser Utara | Konseling | Balikpapan | 2015 |
| 19 | PT. Datascrip | Psikotest | Jakarta | 2015 |
| 20 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | Psikotest | Balikpapan | 2015 |
| 21 | Bank Indonesia | DPLH | Balikpapan | 2015 |
| 22 | Balikpapan Regency | AMDAL | Balikpapan | 2015 |
| 23 | Rumah Kos Roy | UKL-UPL | Balikpapan | 2015 |
| 24 | Rumah Kos David | UKL-UPL | Balikpapan | 2015 |
| 25 | Rumah Kos Alina | UKL-UPL | Balikpapan | 2015 |
| 26 | PT. PLN Rayon Balikpapan Utara | SPPL | Balikpapan | 2015 |
| 27 | PT. PLN Balikpapan | SPPL | Balikpapan | 2015 |
| 28 | Pemerintah Kota | UKL-UPL | Balikpapan | 2015 |
| 29 | Pemerintah Kota | AMDAL | Balikpapan | 2015 |
| 30 | PT. MJ Indah Perkasa | UKL-UPL | Balikpapan | 2015 |
| 31 | PT. Demas Raya Abadi | UKL-UPL | Balikpapan | 2015 |
| 32 | Borneo Paradiso | AMDAL | Balikpapan | 2015 |
| 33 | Borneo Indah Abadi | AMDAL | Balikpapan | 2015 |
| 34 | PT. Digital Vision Nusantara | Psikotest | Balikpapan | 2016 |
| 35 | PT. Astra Graphia | Psikotest | Balikpapan | 2016 |
| 36 | PT. Komatsu Remanufacturing Asia (Astra Group) | UKL-UPL | Balikpapan | 2016 |
| 37 | Rumah Sakit Hermina Balikpapan | UKL-UPL | Balikpapan | 2016 |
| 38 | Rumah Sakit Hermina Balikpapan | SITE PLAN | Balikpapan | 2016 |
| 39 | Rumah Sakit Hermina Balikpapan | ANDALALIN | Balikpapan | 2016 |
| 40 | Tower Karang Joang | UKL-UPL | Balikpapan | 2016 |
| 41 | PT. Maja Perdana Utama | UKL-UPL | Balikpapan | 2016 |
| 42 | PT. H&H Internasional | UKl-UPL | Balikpapan | 2016 |
| 43 | PT. Bromo Karya | UKL-UPL | Balikpapan | 2016 |
| 44 | PT. Anugrah Putra Paser Nusantara | UKL-UPL | Balikpapan | 2016 |
| 45 | PT. Bintang Omega Sakti | AMDAL | Balikpapan | 2016 |
| 46 | Rumah Sakit OMNI Balikpapan | ANDALALIN | Balikpapan | 2016 |
| 47 | Rumah Sakit OMNI Balikpapan | AMDAL | Balikpapan | 2016 |
| 48 | PT. Athaya Abbas | IMB | Balikpapan | 2016 |
| 49 | PT. Athaya Abbas | AMDAL | Balikpapan | 2016 |
| 50 | Borneo Paradiso | SITE PLAN | Balikpapan | 2017 |
| 51 | PT. Athaya Abbas | SITE PLAN | Balikpapan | 2017 |
| 52 | PT. Athaya Abbas | ANDALALIN | Balikpapan | 2017 |
| 53 | PT. MJ Indah Perkasa | IMB | Balikpapan | 2017 |
| 54 | PT. Kimia Farma Apotek | UKL-UPL | Balikpapan | 2017 |
| 55 | Rumah Sakit Siloam Samarinda | UKL-UPL | Samarinda | 2017 |
| 56 | PT. Demas Raya | UKL-UPL | Balikpapan | 2017 |
| 57 | PT. Demas Raya | Study Kelayakan | Balikpapan | 2017 |
| 58 | PT. Demas Raya | TUKS | Balikpapan | 2017 |
| 59 | PT. Bintang Omega Sejati | Izin Lokasi | Balikpapan | 2017 |
| 60 | PT. Bintang Omega Sejati | ANDALALIN | Balikpapan | 2017 |
| 61 | PT. Bintang Omega Sejati | SITE PLAN | Balikpapan | 2017 |
| 62 | PT. Bintang Omega Sejati | UKL-UPL | Balikpapan | 2017 |
| 63 | PT. Timur Margadjaja | AMDAL | Balikpapan | 2017 |
| 64 | PT. Trakindo Utama | Perijinan TPS Limbah B3 | Balikpapan | 2017 |
| 65 | PT. Berlindo Prima Perdana | DPLH | Balikpapan | 2017 |
| 66 | PT. Berlindo Prima Perdana | Perijinan TPS Limbah B3 | Balikpapan | 2017 |
| 67 | PT. Multi Graha Cipta Mandiri | Pembuatan Perjinan SPPL | Balikpapan | 2017 |
| 68 | PT. Toyota-Astra Motor | UKL-UPL | Balikpapan | 2017 |
| 69 | PT. Toyota-Astra Motor | Perijinan TPS Limbah B3 | Balikpapan | 2017 |
| 70 | PT. Toyota-Astra Motor | Perijinan TDP & TDG | Balikpapan | 2017 |
| 71 | PT. Mayon Samudra Pacifik | Study Kelayakan TUKS | Berau | 2017 |
| 72 | Rumah Kos Haris | UKL-UPL | Balikpapan | 2017 |
| 73 | PT. Demas Raya | Perijinan Pembuangan Limbah B3 | Balikpapan | 2017 |
| 74 | Perumahan Pesona Asri | Pembuatan Dok. UKL-UPL | Balikpapan | 2017 |
| 75 | PT. Indonesia Energi Dinamika | Pembuatan Dok.Proposal Study Kelayakan TUKS | Kutai Kartanegara | 2018 |
| 76 | PT. Indonesia Energi Dinamika | Pembuatan Dok. Study Kelayakan TUK | Kutai Kartanegara | 2018 |
| 77 | PT. Mulia Bahari Sejahtera | Pembuatan Dok.Proposal Study Kelayakan TUKS | Balikpapan | 2018 |
| 78 | PT. Mulia Bahari Sejahtera | Pembuatan Dok. Study Kelayakan TUK | Balikpapan | 2018 |
| 79 | PT. Mulia Bahari Sejahtera | Dokumen Bathymetry & Topography | Balikpapan | 2018 |
| 80 | PT. Cahaya Fajar Kaltim | Dokumen Proposal TUKS | Kutai Kartanegara | 2018 |
| 81 | PT. Cahaya Fajar Kaltim | Dokumen Study Kelayakan TUKS | Kutai Kartanegara | 2018 |
| 82 | PT. Tesco Indonesia | Dokumen UKL-UPL | Balikpapan | 2018 |
| 83 | PT. Tesco Indonesia | Perijinan TPS Limbah B3 | Balikpapan | 2018 |
| 84 | PT. Sinar Bintang Albar | Perijinan Izin Prinsip | Balikpapan | 2018 |
| 85 | PT. Sinar Bintang Albar | Dokumen ANDALALIN | Balikpapan | 2018 |
| 86 | PT. Sinar Bintang Albar | Dokumen Site Plan | Balikpapan | 2018 |
| 87 | PT. Sinar Bintang Albar | Dokumen UKL-UPL | Balikpapan | 2018 |
| 88 | PT. Sinar Bintang Albar | Perijinan IMB | Balikpapan | 2018 |
| 89 | Klinik Madani Hidayatullah | Dokumen UKL-UPL | Balikpapan | 2018 |
| 90 | PT. Perdib | Dokumen DPLH | Balikpapan | 2018 |
| 91 | PT. Uniquip | Dokumen DPLH | Balikpapan | 2018 |
| 92 | PT. Berlindo Prima Perdana | Dokumen DPLH | Balikpapan | 2018 |
| 93 | Yova Supermart | Dokumen Analisa Studi Ekonomi dan Sosial | Balikpapan | 2018 |
| 94 | PT. Balikpapan Jaya Utama | Dokumen DPLH | Balikpapan | 2018 |
| 95 | PT. Untung Brawijaya Sejahtera | Proposal TUKS | Samarinda | 2018 |
| 96 | PT. Untung Brawijaya Sejahtera | Studi Kelayakan TUKS | Samarinda | 2018 |
| 97 | PT. Untung Brawijaya Sejahtera | Pengukuran Bathymetry TUKS | Samarinda | 2018 |
| 98 | PT. Karya Teknik Internusa | Proposal TUKS | Tenggarong | 2018 |
| 99 | PT. Karya Teknik Internusa | Studi Kelayakan TUKS | Tenggarong | 2018 |
| 100 | PT. Karya Teknik Internusa | Pengukuran Bathymetry TUKS | Tenggarong | 2018 |
| 101 | PT. PLN (Persero) PLTGU Tj Batu | Proposal TUKS | Tenggarong | 2018 |
| 102 | PT. PLN (Persero) PLTGU Tj Batu | Studi Kelayakan TUKS | Tenggarong | 2018 |
| 103 | PT. PLN (Persero) PLTGU Tj Batu | Pengukuran Bathymetry TUKS | Tenggarong | 2018 |
| 104 | PT. Karya Docking Nusantara | Proposal TUKS | Samarinda | 2018 |
| 105 | PT. Karya Docking Nusantara | Pengukuran Bathymetry TUKS | Samarinda | 2018 |
| 106 | PT. Belantara Subur | Dokumen UKL UPL | Penajam Paser Utara | 2018 |
| 107 | PT. Kimia Farma Apotek | Dokumen SPPL | Balikpapan | 2018 |
| 108 | PT. Bukit Pupuk Indah (BDS) | Dokumen ANDALALIN | Balikpapan | 2018 |
| 109 | PT. Sinar Laut Internusa | Proposal TUKS | Samarinda | 2018 |
| 110 | PT. Sinar Laut Internusa | Studi Kelayakan TUKS | Samarinda | 2018 |
| 111 | PT. Sinar Laut Internusa | Pengukuran Bathymetry TUKS | Samarinda | 2018 |
| 112 | CV. Putera Lestari Jaya | Proposal TUKS | Tenggarong | 2018 |
| 113 | CV. Putera Lestari Jaya | Studi Kelayakan TUKS | Tenggarong | 2018 |
| 114 | CV. Putera Lestari Jaya | Pengukuran Bathymetry TUKS | Tenggarong | 2018 |
| 115 | Her Hotel & Trade Center | Izin TPS Limbah B3 | Balikpapan | 2018 |
| 116 | Pasar Teritip | Dokumen UKL UPL | Balikpapan | 2018 |
| 117 | Borneo Paradiso | Dokumen ANDALALIN | Balikpapan | 2018 |
| 118 | Klinik Miracle | Dokumen MRLL | Balikpapan | 2018 |
| 119 | Klinik Miracle | Izin TPS Limbah B3 | Balikpapan | 2019 |
| 120 | Patra Jasa | IPLC dan SIPA | Balikpapan | 2019 |
| 121 | PT. Tiara Marga Trakindo | Izin Prinsip | Balikpapan | 2019 |
| 122 | PT. Tiara Marga Trakindo | ANDALALIN | Balikpapan | 2019 |
| 123 | PT. Tiara Marga Trakindo | SITE PLAN | Balikpapan | 2019 |
| 124 | PT. Tiara Marga Trakindo | UKL UPL | Balikpapan | 2019 |
| 125 | PT. Kini Maju | UKL UPL | Penajam Paser Utara | 2019 |
| 126 | PT. Kini Maju | IMB | Penajam Paser Utara | 2019 |
| 127 | PT. Indo Traktor Utama | IPLC | Balikpapan | 2019 |
| 128 | PT. Indo Traktor Utama | Izin TPS Limbah B3 | Balikpapan | 2019 |
| 128 | PT. Indo Traktor Utama | Pelaporan Dokumen Lingkungan | Balikpapan | 2019 |





